LEAGUE TABLE 2013-2014   ALLEZREDSTAR.COM

Select another season ?   

Last updated: 14 Nov 09:21:10 AM CET P. W. D. L. F. A. Pts Diff.
Orléans 34 17 14 3 45 21 65 24
Luzenac 34 17 12 5 50 29 63 21
GFCO Ajaccio 34 17 9 8 44 26 60 18
Colmar 34 13 11 10 37 39 50 -2
Dunkerque 34 12 14 8 35 30 50 5
Amiens 34 12 13 9 32 24 49 8
RED STAR 34 12 12 10 37 33 48 4
Carquefou 34 11 14 9 32 30 47 2
Paris FC 34 11 13 10 32 27 46 5
Fréjus-Saint-Raphaël 34 12 10 12 35 34 46 1
Bourg-Péronnas 34 11 10 13 38 45 43 -7
Luçon 34 10 11 13 32 41 41 -9
Le Poiré-sur-Vie 34 11 8 15 36 52 41 -16
Boulogne 34 11 7 16 35 39 40 -4
Colomiers 34 10 9 15 39 39 39 0
Strasbourg 34 8 11 15 36 40 35 -4
Vannes 34 6 14 14 35 45 29 -10
Uzès Pont-du-Gard 34 5 8 21 25 61 23 -36

Index Page