LEAGUE TABLE 2019-2020   ALLEZREDSTAR.COM

Select another season ?   

Last updated: 14 Nov 09:21:10 AM CET P. W. D. L. F. A. Pts Diff.
Pau 25 13 9 3 43 20 48 23
Dunkerque 25 14 5 6 42 26 47 16
Boulogne 25 14 4 7 32 17 46 15
RED STAR FC 25 12 6 7 30 22 42 8
Bourg-en-Bresse Peronnas 25 11 9 5 38 30 42 8
Avranches 24 13 3 8 30 26 42 4
Villefranche 25 10 11 4 34 24 41 10
Lyon Duchère 25 11 7 7 37 32 40 5
Créteil 25 9 8 8 33 27 35 6
Laval 25 9 8 8 26 24 35 2
Concarneau 25 8 7 10 21 25 31 -4
Cholet 25 7 7 11 32 40 28 -8
Bastia-Borgo 23 5 9 9 22 32 24 -10
Quevilly-Rouen 24 6 6 12 26 34 24 -8
Le Puy 25 6 5 14 27 40 23 -13
Béziers 25 5 8 12 26 43 23 -17
GFC Ajaccio 25 4 8 13 15 35 20 -20
Toulon 25 1 10 14 17 34 13 -17

Index Page