LE CLASSEMENT 2008-2009 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 14 déc. 17h40 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Rouen 99 34 17 11 6 53 28 25
Plabennec 94 34 16 12 6 42 33 9
Quevilly 91 34 15 12 7 53 31 22
Orléans 89 34 15 11 8 49 34 15
Villemomble 85 34 14 9 11 31 29 2
La Vitréenne 83 34 12 13 9 35 28 7
Rennes B 81 34 13 8 13 39 39 0
Racing 80 34 12 10 12 36 34 2
Viry-Châtillon 78 34 11 11 12 43 49 -6
Paris SG B 77 34 12 7 15 38 44 -6
Caen B 77 34 12 11 11 42 40 2
Alfortville 74 34 10 10 14 39 42 -3
Quimper 73 34 9 12 13 29 41 -12
Le Havre B 73 34 8 15 11 39 43 -4
Pontivy 72 34 9 11 14 31 45 -14
RED STAR FC 93 72 34 10 9 15 28 36 -8
Guingamp B 71 34 9 10 15 36 42 -6
Vitré 62 34 6 10 18 25 50 -25

Retour à la page d'accueil