LE CLASSEMENT 2009-2010 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 6 mai 09h32 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Niort 99 34 18 11 5 53 23 30
Yzeure 92 34 16 10 8 39 29 10
Luçon 90 34 15 11 8 45 39 6
Paris SG B 88 34 13 15 6 37 28 9
Albi 88 34 14 12 8 42 40 2
Montluçon 86 34 14 10 10 45 36 9
Colomiers 82 34 13 9 12 33 29 4
Les Herbiers 82 34 12 12 10 48 44 4
Libourne Saint-Seurin 78 34 10 14 10 35 31 4
Le Mans B 78 34 10 14 10 42 35 7
RED STAR FC 93 76 34 11 9 14 38 44 -6
Pau 73 34 9 12 13 30 35 -5
Aurillac 72 34 8 14 12 26 40 -14
Vendée Fontenay Foot 70 34 6 18 10 31 41 -10
Anglet 70 34 9 9 16 29 41 -12
Bordeaux B 69 34 9 10 15 23 32 -9
Balma 64 34 6 12 16 28 42 -14
Toulouse Fontaines 62 34 6 10 18 25 39 -14

Retour à la page d'accueil