LE CLASSEMENT 2010-2011 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 24 avril 17h06 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Quevilly 95 32 18 9 5 58 33 25
RED STAR FC 93 92 32 15 13 4 36 23 13
Bastia CA 91 32 17 10 5 46 26 20
Metz B 85 32 14 11 7 42 32 10
Poissy 77 32 13 6 13 45 46 -1
Villemomble 73 32 9 14 9 29 35 -6
Avion 73 32 10 11 11 40 43 -3
Compiègne 72 32 10 10 12 29 37 -8
Drancy 71 32 10 10 12 25 23 2
Moissy-Cramayel 71 32 9 12 11 22 28 -6
Le Havre B 71 32 10 9 13 38 35 3
Lens B 70 32 10 8 14 41 44 -3
Aubervilliers 70 32 9 11 12 40 45 -5
Entente SSG 70 32 9 11 12 33 36 -3
Mantes 68 32 10 6 16 35 43 -8
Lille B 64 32 7 11 14 37 45 -8
Noisy-le-Sec 59 32 5 12 15 30 52 -22

Retour à la page d'accueil