LE CLASSEMENT 2012-2013 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 14 nov. 09h21 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Créteil 76 38 23 7 8 68 44 24
Metz 70 38 20 10 8 62 37 25
Bastia CA 61 38 18 7 13 55 50 5
Fréjus-Saint-Raphaël 60 38 16 12 10 52 43 9
Rouen 59 38 18 8 12 50 37 13
Le Poiré-sur-Vie 57 38 15 12 11 47 35 12
Carquefou 57 38 15 12 11 53 35 18
Orléans 57 38 16 9 13 43 40 3
Amiens 54 38 14 12 12 48 38 10
Vannes 51 38 12 15 11 45 34 11
Colmar 50 38 13 11 14 42 44 -2
Luzenac 48 38 12 12 14 43 47 -4
Boulogne 47 38 11 14 13 46 44 2
RED STAR 46 38 11 13 14 34 45 -11
Bourg-Péronnas 45 38 12 9 17 28 40 -12
Uzès Pont du Gard 43 38 10 13 15 31 47 -16
Paris FC 40 38 8 16 14 38 56 -18
Epinal 39 38 8 15 15 45 56 -11
Cherbourg 39 38 9 12 17 42 60 -18
Quevilly 23 38 4 11 23 35 75 -40

Retour à la page d'accueil