LE CLASSEMENT 2018-2019 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 22 mars 13h36 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Metz 81 38 24 9 5 87 23 64
Brest 74 38 21 11 6 64 35 29
Troyes 71 38 21 8 9 51 28 23
Paris FC 65 38 17 14 7 36 22 14
RC Lens 63 38 18 9 11 49 28 21
Lorient 63 38 17 12 9 51 41 10
Le Havre 54 38 13 15 10 45 40 5
Orléans 52 38 15 7 16 51 53 -2
Grenoble 50 38 13 11 14 43 47 -4
Clermont Foot 48 38 11 15 12 44 37 7
Chateauroux 48 38 11 15 12 37 42 -5
Niort 47 38 11 14 13 34 41 -7
Valenciennes 43 38 11 10 17 52 87 -35
Nancy 42 38 12 6 20 36 50 -14
Auxerre 41 38 10 11 17 33 36 -3
Sochaux 41 38 11 8 19 27 43 -16
AC Ajaccio 40 38 9 13 16 29 45 -16
GFC Ajaccio 39 38 9 12 17 30 54 -24
Béziers 38 38 9 11 18 33 50 -17
RED STAR 30 38 7 9 22 28 58 -30

Retour à la page d'accueil