LE CLASSEMENT 2019-2020 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 22 mars 13h36 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
Pau 48 25 13 9 3 43 20 23
Dunkerque 47 25 14 5 6 42 26 16
Boulogne 46 25 14 4 7 32 17 15
RED STAR FC 42 25 12 6 7 30 22 8
Bourg-en-Bresse Peronnas 42 25 11 9 5 38 30 8
Avranches 42 24 13 3 8 30 26 4
Villefranche 41 25 10 11 4 34 24 10
Lyon Duchère 40 25 11 7 7 37 32 5
Créteil 35 25 9 8 8 33 27 6
Laval 35 25 9 8 8 26 24 2
Concarneau 31 25 8 7 10 21 25 -4
Cholet 28 25 7 7 11 32 40 -8
Bastia-Borgo 24 23 5 9 9 22 32 -10
Quevilly-Rouen 24 24 6 6 12 26 34 -8
Le Puy 23 25 6 5 14 27 40 -13
Béziers 23 25 5 8 12 26 43 -17
GFC Ajaccio 20 25 4 8 13 15 35 -20
Toulon 13 25 1 10 14 17 34 -17

Retour à la page d'accueil