LE CLASSEMENT 2023-2024 ALLEZREDSTAR.COM

Veuillez choisir une saison :   

Dernière mise à jour le 22 mai 18h07 Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
RED STAR 65 34 19 8 7 55 34 21
Martigues 59 34 17 8 9 44 29 15
Niort 58 34 17 7 10 58 42 16
Dijon 54 34 15 9 10 50 40 10
Le Mans 52 34 14 10 10 49 44 5
Nancy 50 34 14 9 11 51 46 5
Rouen 49 34 15 9 10 41 37 4
Sochaux 48 34 12 12 10 51 44 7
Versailles 47 34 12 11 11 41 33 8
Orléans 44 34 11 11 12 36 37 -1
Nîmes 44 34 11 11 12 36 43 -7
Châteauroux 42 34 10 12 12 41 44 -3
Villefranche 41 34 10 11 13 36 43 -7
Goal FC 38 34 10 8 16 43 46 -3
Avranches 38 34 11 5 18 36 59 -23
Marignane-Gignac 37 34 9 10 15 37 50 -13
Epinal 33 34 9 6 19 38 51 -13
Cholet 32 34 9 5 20 34 55 -21

Retour à la page d'accueil